Лесовозы
Volvo FH12 460
| Марка | Volvo FH12 460 |
|---|---|
| Год выпуска | 4/2004 |
| Пробег км | 758 800 |
| Конфигурация моста | 6x4 - Привод на четыре колеса |
| Тип подвески | рессорная |
| Колесная база мм | 4600 |
| Остаточная глубина протектора передних шин | 50% |
| Остаточная глубина протектора задних шин | 50% |
| Коробка передач | Механическая (12+2) |
| Допустимая полная масса (кг) | 26000 |
| Вес брутто (кг) | 14800 |
| Макс. полезная нагрузка (кг) | 11200 |
| VIN | YV2A4CED94A581963 |
| Кабина | Кабина со спальным местом |
| Цвет | красный |
| Подвеска кабины | |
| Климатическая установка | Кондиционер |
| Вспомогательный обогреватель | Вспомогательный обогреватель |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Мощность двигателя (лс) | 460 |
| Тип топлива | Дизельный |
| Класс выхлопа | Евро 3 |
| Опоры | Алюминий 4 шт |
| Гидроманипулятор | |
| Сцепное устройство прицепа | |
| Сpok пocтaвkи |
Цена EXW Рига, Латвия (EUR): 60 100
Volvo FH12 460 6x4, ABS, противобуксовочная система, автономный обогреватель, электропакет, круиз контроль, бортовой компьютер, манипулятор Foresteri 2008 от 2004 года.
