Форвардеры
Timberjack 1110 C
| Марка | Timberjack |
|---|---|
| Год выпуска | 2002 |
| Часы наработки (м/ц) | 17 200 м/ц |
| Общая оценка (1-5) | 4 |
| Двигателъ | PERKINS 1006-6T |
| Тип топлива | Дизель |
| Кран | LOGLIFT F71 FT (10м) |
| Захват | VAHVA 25 |
| Число колес | 8 |
| Размер передних покрышек | 700/50Х26,5" ELS |
| Остаточная глубина протектора передних шин | 50% |
| Размерность задних покрышек | 700/50Х26,5" ELS |
| Остаточная глубина протектора задних шин | 50% |
| Заводской номер | WJ1110C000986 |
| Грузоподъёмность (кг) | 12 000 |
| Вес (кг) | |
| Длина (мм) | |
| Ширина (мм) | |
| Высота (мм) | |
| Сpok пocтaвkи |
Цена EXW Рига, Латвия (EUR): 85 000
Дополнительная информация: Радио, кондиционер, обогреватель, Сделано текущый ремонт форвардера, двигатель PERKINS 1006-6T после кап. рем., хидростат нов.1500м/ц, подщипники тандемов 4шт нов. 1500м/ц, подщипник башни нов.1500м/ц, удленённая рама 2х3м, на задный мост б/у комплект гусениц, В цену ходит обучение, гарантия 3 месяца на технику.
