Лесовозы
Volvo FH12 460
| Марка | Volvo FH12 460 |
|---|---|
| Год выпуска | 12/ 2004 |
| Пробег км | 498 000 |
| Конфигурация моста | 6x4 - Привод на четыре колеса |
| Тип подвески | Параболическая-листовая |
| Колесная база мм | 4600 |
| Размер передних покрышек | 385/65 R=22.5 |
| Остаточная глубина протектора передних шин | 70% |
| Размерность задних покрышек | 315/80 R=22.5 |
| Остаточная глубина протектора задних шин | 70% |
| Коробка передач | Механическая (12+2) |
| Допустимая полная масса (кг) | 26000 |
| Вес брутто (кг) | 14700 |
| Макс. полезная нагрузка (кг) | 11300 |
| Номер шасси | A592977 |
| Кабина | Кабина со спальным местом |
| Цвет | Синий |
| Климатическая установка | Климатическая установка |
| Вспомогательный обогреватель | Вспомогательный обогреватель |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Мощность двигателя (лс) | 460 |
| Тип топлива | Дизельный |
| Класс выхлопа | Евро 3 |
| Номер двигателя | |
| Тип кузова | Стальной Alucar |
| Опоры | Алюминий 4 шт |
| Гидроманипулятор | Epsilon E90L80, от 2004 года |
| Размеры грузового отсека (ДхШхВ) | 7000 мм |
| Сцепное устройство прицепа | VBG8500 |
Цена EXW Рига, Латвия (EUR): 70 680
Volvo FH12 460 Колесная формула 6x4 с алюминиевой площадкой и опорами Alucar. и краном Epsilon E90L80 от 2004 года. Полное обслуживание и ремонт по золотому контракту от Вольво Центра. Доступен диагностический тест от Вольво Центра.
