Лесовозы
Volvo FH12 460
| Марка | Volvo |
|---|---|
| Год выпуска | 10 / 2005 |
| Пробег км | 497 000 |
| Конфигурация моста | 6x4 - Привод на четыре колеса |
| Тип подвески | Параболическая-листовая |
| Колесная база мм | 4600 |
| Размер передних покрышек | 385/65 RR22,5 |
| Остаточная глубина протектора передних шин | 85% |
| Размерность задних покрышек | 315/80 RR22,5 |
| Остаточная глубина протектора задних шин | 85% |
| Коробка передач | Механическая (12+2) |
| Допустимая полная масса (кг) | 26000 |
| Вес брутто (кг) | 15090 |
| Макс. полезная нагрузка (кг) | 10910 |
| VIN | YV2AP40D85A609466 |
| Кабина | Кабина со спальным местом |
| Цвет | Желтый |
| Подвеска кабины | воздушная |
| Климатическая установка | Климатическая установка |
| Вспомогательный обогреватель | Вспомогательный обогреватель |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Мощность двигателя (лс) | 460 |
| Тип топлива | Дизельный |
| Класс выхлопа | Евро 3 |
| Номер двигателя | 537926 |
| Тип кузова | Стальной |
| Опоры | Алюминий 4 шт |
| Гидроманипулятор | Kesla 2008 T |
| Размеры грузового отсека (ДхШхВ) | 7000 мм |
| Сцепное устройство прицепа | VBG8500 |
| Сpok пocтaвkи | 09/2008 |
Цена EXW Рига, Латвия (EUR): 77 200
Дополнительная информация: Volvo FH12 460 со стальной площадкой и с алюминиевыми опорами Alucar Titan7. Кран Kesla 2008T (двойной телескоп) Полное обслуживание в Вольво центре. Доступна диагностика от Вольво Центра. Сделано полное ТО. Машина готова к работе
